Fizička aktivnost je važan dio programa bilo da se radi o mršanju ili održavanju težine. Uslijed fizičke aktivnosti tijelo troši određenu energiju, tj. kalorije. Broj kalorija koje ste sagrijeli zavisi od tipa fizičke aktivnosti, dužine trajanja i težine osobe. Često je potrebno znati tu brojku kako bi se mogli znati koju količinu hrane možete unijeti kroz hranu kako bi ispunili svoj cilj, bilo da je to mršanje, održavanje težine ili povećanje mase.
Šta znači 500 potoršenih kalorija?
1 kg sala ima 7000 kalorija (primjetite da 1 kg sala ima manje kalorija od 1kg masti, jer 1 kg sala sadrži i određenu količinu vode), i da bi smršali 0.5kg sedmično, morate potrošiti 3500 kalorija sedmično ili 500 kalorija u jednom danu.
500 potoršenih kalorija kroz fizičku aktivnost ne znači i nužno mršanje, jer vaše tijelo mora biti u tkz. kalorijskom deficitu, tj. imati manje kalorija na raspolaganju od onoliko koliko mu je potrebno. Više o samom procesu mršanje potražite u vodiču za mršanje.
Tabela pokazuje prosječan broj kalorija koje se potroše tokom izvođenja različitih vježbi u jednom satu. Raspon potrošenih kalorija varira zavisno o vrsti vježbe, intenzitetu i individualnog stanja vježbača.
U tabeli nisu navdene aktivnosti poput spavanja, sjedenja ili stajanja, no postoje i podaci i za njih. Spavajući, sjedeći i stojeći jedan sat sagorijeli ste 60, 85 i 100 kalorija, respektivno.
Aktivnost u trajanju od 1h | Težina i utrošene kalorije | ||
73 kg | 91 kg | 109 kg | |
Aerobik, visokog intenziteta | 511 | 637 | 763 |
Aerobik, niskog intenziteta | 365 | 455 | 545 |
Aerobik u vodi | 292 | 364 | 436 |
Planinarenje | 511 | 637 | 763 |
Biciklizam, <10 km/h | 584 | 728 | 872 |
Košarka | 292 | 364 | 436 |
Kuglanje | 219 | 273 | 327 |
Vožnja kanuom | 256 | 319 | 382 |
Ples, plesna dvorana | 219 | 273 | 327 |
Fudbal | 584 | 728 | 872 |
Golf | 329 | 410 | 491 |
Šetanje | 438 | 546 | 654 |
Klizanje | 511 | 637 | 763 |
Jogging 5km/h | 584 | 728 | 872 |
Tenis, na malom terenu | 511 | 637 | 763 |
Rolanje | 913 | 1,138 | 1,363 |
Preskakanje konopca | 730 | 910 | 1,090 |
Veslanje | 511 | 637 | 763 |
Trčanje 12km/h | 986 | 1,229 | 1,472 |
Skijanje, cross | 511 | 637 | 763 |
Skijanje, spust | 365 | 455 | 545 |
Skijanje na vodi | 438 | 546 | 654 |
Bejzbol | 365 | 455 | 545 |
Penjanje uz stepenice | 657 | 819 | 981 |
Plivanje | 511 | 637 | 763 |
Tae kwon do | 730 | 910 | 1,090 |
Tai chi | 292 | 364 | 436 |
Tenis, pojedinačno | 584 | 728 | 872 |
Odbojka | 292 | 364 | 436 |
Hodanje, 2km/h | 183 | 228 | 273 |
Hodanje, 5.5km/h | 277 | 346 | 414 |
Dizanje tegova | 219 | 273 | 327 |
Izvor:recepti-kulinarka.blogspot.com
0 komentari:
Objavi komentar